Real Count KPU Pileg DKI Jakarta 42 Persen, PKS Unggul Disusul PDIP, Gerindra dan PSI

Laporan: Khaerul Anam
Sabtu, 17 Februari 2024 | 03:21 WIB
Real count KPU sementara (SinPo.id/tangkapan layar)
Real count KPU sementara (SinPo.id/tangkapan layar)

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menghitung perolehan suara hasil Pemilu 2024. Berdasarkan perhitungan asli atau real count sementara Partai Keadlilan Sejahtera (PKS) unggul dalam Pileg DPRD DKI Jakarta.

Raihan PKS tersebut diikuti beberapa partai lain seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dilihat di situs pemilu2024.kpu.go.id, pukul 00.00 WIB, Sabtu, 16 Februari 2024, total data yang ditampilkan merupakan perolehan suara dari 12.923 TPS atau 42.00 persen dari total 30.766 TPS di wilayah DKI Jakarta.

Berikut hasil real count sementara Pileg DPR untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan data 42.00 persen yang disusun sesuai nomor urut partai:

1. PKB: 57.859 (6,75 persen)

2. Gerindra: 98.806 (11,52 persen)

3. PDIP: 118.932 (13,86 persen)

4. Golkar: 63.938 (7,51 persen)

5. NasDem: 65.000 (7,58 persen)

6. Partai Buruh: 13.028 (1,52 persen)

7. Gelora: 13.487 (1,57 persen)

8. PKS: 132.994 (15,51 persen)

9. PKN: 6.713 (0,78 persen)

10. Hanura: 7.461 (0,87 persen)

11. Garuda: 7.371 (0,86 persen)

12. PAN: 62.234 (7,26 persen)

13. PBB: 8.347 (0,97 persen)

14. Demokrat: 66.424 (7,75 persen)

15. PSI: 69.133 (8,06 persen)

16. Perindo: 25. 392 (2,96 persen)

17. PPP: l 26.440 (3,80 persen)

24. Partai Ummat: 14.002 (1,63 persen).sinpo

Komentar: